<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Visszatáplálás Archívum - Napelem nagykereskedés - Solar.hrp.hu</title>
	<atom:link href="https://solar.hrp.hu/cimke/visszataplalas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://solar.hrp.hu/cimke/visszataplalas/</link>
	<description>Egyedi finanszírozású komplett napelemrendszerek,  és megújuló energián alapuló megoldások hatalmas készlete</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2024 09:18:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://solar.hrp.hu/wp-content/uploads/2021/09/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Visszatáplálás Archívum - Napelem nagykereskedés - Solar.hrp.hu</title>
	<link>https://solar.hrp.hu/cimke/visszataplalas/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Visszatáplálási korlátozás feloldása és új elszámolási rendszer érkezik</title>
		<link>https://solar.hrp.hu/visszataplalasi-korlatozas-feloldasa-es-uj-elszamolasi-rendszer-erkezik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kovács Lajos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 14:39:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kiemelt hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Elszámolási rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[Fenntarthatóság]]></category>
		<category><![CDATA[Napelemes rendszerek]]></category>
		<category><![CDATA[Visszatáplálás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solar.hrp.hu/?p=68164</guid>

					<description><![CDATA[<p>Izgalmas időket él a hazai napenergia szektor, hisz számtalan szabályozói változtatás, napelemes pályázatok tömkelege és beszerzési nehézségek miatt egy extrém érzelmi hullámvasút kísér(t)hette az elmúlt időszakokban azok törekvéseit, akik egy amúgy méltán népszerű fotovoltaikus rendszer építésére adták a fejüket vagy épp ezekben látták meg a megélhetőségi lehetőségüket (gondolván itt a kereskedőkre, telepítőkre, pályázatírókra és sokan [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://solar.hrp.hu/visszataplalasi-korlatozas-feloldasa-es-uj-elszamolasi-rendszer-erkezik/">Visszatáplálási korlátozás feloldása és új elszámolási rendszer érkezik</a> bejegyzés először <a href="https://solar.hrp.hu">Napelem nagykereskedés - Solar.hrp.hu</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="68164" class="elementor elementor-68164" data-elementor-settings="{&quot;element_pack_global_tooltip_width&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]},&quot;element_pack_global_tooltip_width_tablet&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]},&quot;element_pack_global_tooltip_width_mobile&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]},&quot;element_pack_global_tooltip_padding&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;top&quot;:&quot;&quot;,&quot;right&quot;:&quot;&quot;,&quot;bottom&quot;:&quot;&quot;,&quot;left&quot;:&quot;&quot;,&quot;isLinked&quot;:true},&quot;element_pack_global_tooltip_padding_tablet&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;top&quot;:&quot;&quot;,&quot;right&quot;:&quot;&quot;,&quot;bottom&quot;:&quot;&quot;,&quot;left&quot;:&quot;&quot;,&quot;isLinked&quot;:true},&quot;element_pack_global_tooltip_padding_mobile&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;top&quot;:&quot;&quot;,&quot;right&quot;:&quot;&quot;,&quot;bottom&quot;:&quot;&quot;,&quot;left&quot;:&quot;&quot;,&quot;isLinked&quot;:true},&quot;element_pack_global_tooltip_border_radius&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;top&quot;:&quot;&quot;,&quot;right&quot;:&quot;&quot;,&quot;bottom&quot;:&quot;&quot;,&quot;left&quot;:&quot;&quot;,&quot;isLinked&quot;:true},&quot;element_pack_global_tooltip_border_radius_tablet&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;top&quot;:&quot;&quot;,&quot;right&quot;:&quot;&quot;,&quot;bottom&quot;:&quot;&quot;,&quot;left&quot;:&quot;&quot;,&quot;isLinked&quot;:true},&quot;element_pack_global_tooltip_border_radius_mobile&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;top&quot;:&quot;&quot;,&quot;right&quot;:&quot;&quot;,&quot;bottom&quot;:&quot;&quot;,&quot;left&quot;:&quot;&quot;,&quot;isLinked&quot;:true}}" data-elementor-post-type="post">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-5c0fbf1 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="5c0fbf1" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-a9143a8" data-id="a9143a8" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-91e10fe elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="91e10fe" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><em>Izgalmas időket él a hazai napenergia szektor, hisz számtalan szabályozói változtatás, napelemes pályázatok tömkelege és beszerzési nehézségek miatt egy extrém érzelmi hullámvasút kísér(t)hette az elmúlt időszakokban azok törekvéseit, akik egy amúgy méltán népszerű fotovoltaikus rendszer építésére adták a fejüket vagy épp ezekben látták meg a megélhetőségi lehetőségüket (gondolván itt a kereskedőkre, telepítőkre, pályázatírókra és sokan másokra).</em></p><p><em>Ezen cikkünkben a legfrissebb információkat gyűjtöttük össze, amely hasznául szolgálhat mind azok számára, akik már rendelkeznek napelem rendszerrel, mind pedig azok számára, akik még csak most szeretnének a jelenünk egyik legígéretesebb zöldtechnológiai megoldásába beruházni.</em></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-070de49 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="070de49" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Feloldásra kerül a visszatáplálási korlátozás</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-85818d5 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="85818d5" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Mint bizonyára sokan tudják, 2022. október 31-én a háztartási kiserőművekre (HMKE) vonatkozóan átmeneti betáplálási tilalmat vezettek be. Azaz a legtöbb háztartási napelemrendszer telepítése gyakorlatilag ellehetetlenült egy időre. A napelem telepítési program leállításának oka az volt, hogy hazánk elektromos hálózata sajnos nincs a legjobb állapotban, és az egyre több, nem sziget üzemű háztartási napelem rendszerek telepítése miatt az nem bírta volna a növekvő terhelést.</p><p>Azóta szerencsére sokat javítottak a rendszer állapotán és a kormány további hálózatfejlesztési célokra úgy néz ki, legalább 6-700 milliárd forintot tervez költeni 2029-ig.</p><p>Ennek függvényében remek hír, hogy év elejétől, azaz <strong>2024. január 1-től feloldják a visszatáplálási tilalmat és ország területének nagy részén újra elindulhatnak a lakossági napelem telepítések</strong>. Hazánk területének 94 százalékát érinti ez, amely a háztartásoknak nagyjából a 86 százalékát fedi le. A többi 6%-nyi területen még sajnos tartanak a hálózatfejlesztések, az ott lakóknak sajnos további türelemmel kell lenniük.</p><p>A MEKH honlapján a <a href="https://napeleminfo.mekh.hu/" target="_blank" rel="noopener">Hálózati betáplálási lehetőség ellenőrzése (mekh.hu)</a> oldalon található visszatáplálás ellenőrző felületen, a POD azonosító (mérőhely azonosító, a számlán megtalálható) beírásával <strong>tájékoztató jelleggel le lehet kérdezni, hogy az adott helyen lehetséges-e visszatáplálni a hálózatra.</strong></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8dc4985 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="8dc4985" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="1000" height="500" src="https://solar.hrp.hu/wp-content/uploads/2023/12/Visszataplalasi-korlatozas-feloldasa-es-uj-elszamolasi-rendszer-erkezik-2.jpg" class="attachment-full size-full wp-image-68171" alt="Visszatáplálási korlátozás feloldása és új elszámolási rendszer érkezik" srcset="https://solar.hrp.hu/wp-content/uploads/2023/12/Visszataplalasi-korlatozas-feloldasa-es-uj-elszamolasi-rendszer-erkezik-2.jpg 1000w, https://solar.hrp.hu/wp-content/uploads/2023/12/Visszataplalasi-korlatozas-feloldasa-es-uj-elszamolasi-rendszer-erkezik-2-300x150.jpg 300w, https://solar.hrp.hu/wp-content/uploads/2023/12/Visszataplalasi-korlatozas-feloldasa-es-uj-elszamolasi-rendszer-erkezik-2-768x384.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2efec4f elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="2efec4f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Fontos változás jön az elszámolási rendszerben is</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d9e7d02 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d9e7d02" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Egy napelemes rendszer energiatermelése egyenetlen. Nem csak az évszakok váltakozásával teljesen eltérő, hogy mennyi energiát tudunk kisajtolni a rendszerünkből, hanem a napszakok során is.  Meglepő adat, de egy nyári nappalon akár 4x annyi energiát termelhetünk, mint egy téli nappalon.</p><p>A napelem rendszereket eddig jellemzően visszatáplálásos rendszerben (akkumulátor / tároló egység nélkül) telepítették. Ennek sajátossága az, hogy azon megtermelt energiát, amit a háztartásunkban azonnal nem használunk fel, azt visszatáplálhatjuk a szolgáltató hálózatába, amit az máshol hasznosít. Amikor viszont nem termeltünk elég energiát – például éjjel, vagy egy borongós téli nappalon – akkor a szolgáltatótól vételezhettünk áramot.</p><p>Nem mindegy azonban, hogy hogyan számoljuk el a kettő közötti különbséget. Eddig &#8211; a lakosság számára meglehetősen kedvező módon &#8211; <strong>éves szaldós elszámolásra</strong> volt lehetőség. Ez azt jelentette, hogy az áramszolgáltató megnézte mennyit termelt a napelemes rendszerünk az adott évben, valamint mennyit vételeztünk a szolgáltató rendszeréből és csak a kettő közötti differenciát kellett kifizetnünk. Sőt, ha épp többet tápláltunk vissza, mint amennyit vételeztünk, akkor a szolgáltató még nekünk fizette vissza a különbözetet. </p><p>Ez a rendszer változik most és a visszatáplálási korlátozás mellett gyakorlatilag egy új, <strong>bruttó elszámolási rendszert</strong> vezetnek be.  Ez azt jelenti, hogy az áramszolgáltató teljesen eltérő áron fogja megvásárolni az általunk a hálózatba visszatáplált többletet, mint amennyiért mi vásárolhatunk szükség esetén villamos áramot a szolgáltatótól.  A pontos ár, melyet a szolgáltató fizet a visszatáplált áramért még bizonytalan, de kb. nettó 5 Ft/kWh árral számolhatnak a HMKE tulajdonosok (elosztói körzettől függően). Ezzel párhuzamosan lehetővé teszik, hogy bármely piaci szereplőnek el lehet majd adni a villamos energiát, és a betáplálás után nem számolnak majd fel rendszerhasználati díjat sem.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-495f045 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="495f045" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Mi lesz azokkal, akik 2023. szeptember 7-én éjfélig jelezték HMKE telepítési igényüket (vagy annak bővítését) a szolgáltatójuk felé?</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-70be48c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="70be48c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Akik ezen határidőig adták be kérelmüket háztartási napelemrendszer kiépítésére, azok számára is biztosított, hogy 10 évig a szaldós rendszer előnyeivel éljenek (a kötelező, rendszerhasználati díj fizetése mellett) – értelemszerűen az üzembe helyezés dátumától kezdődően. Fontos kitétel, hogy az üzembe helyezésnek 2026. január 1-ig meg kell történnie. A 10 év eltelte után ezek a háztartásások automatikusan átkerülnek az új elszámolási rendszerbe.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b4c68de elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="b4c68de" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Mi lesz azokkal, akiknek már van kész napelemes rendszere és szaldós elszámolásban vannak?</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7b69941 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7b69941" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Már meglévő napelemes rendszer esetében az üzembe helyezéstől számított 10 éves időtartamra engedélyezték a szaldós rendszerben való maradást – kötelező, rendszerhasználati díj fizetése mellett. Ennek letelte után szintén az új, bruttó elszámolás szabályai érvényesülnek.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f87224b elementor-cta--skin-cover elementor-bg-transform elementor-bg-transform-zoom-in elementor-widget elementor-widget-call-to-action" data-id="f87224b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="call-to-action.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<a class="elementor-cta" href="https://solar.hrp.hu/arajanlatkeres/">
					<div class="elementor-cta__bg-wrapper">
				<div class="elementor-cta__bg elementor-bg" style="background-image: url(https://solar.hrp.hu/wp-content/uploads/2023/12/Visszataplalasi-korlatozas-feloldasa-es-uj-elszamolasi-rendszer-erkezik-1024x336.jpg);" role="img" aria-label="Visszatáplálási korlátozás feloldása és új elszámolási rendszer érkezik"></div>
				<div class="elementor-cta__bg-overlay"></div>
			</div>
							<div class="elementor-cta__content">
				
									<h2 class="elementor-cta__title elementor-cta__content-item elementor-content-item">
						Kérd szakértőink segítségét!					</h2>
				
									<div class="elementor-cta__description elementor-cta__content-item elementor-content-item">
						Kiváló minőségű termékek beszállítójaként - rövid határidővel dolgozó telepítő partnereink közreműködésével - bármilyen megújuló energián alapuló projektben segítségedre lehetünk.					</div>
				
									<div class="elementor-cta__button-wrapper elementor-cta__content-item elementor-content-item ">
					<span class="elementor-cta__button elementor-button elementor-size-">
						Árajánlatkérés					</span>
					</div>
							</div>
						</a>
						</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div>
		<p>A <a href="https://solar.hrp.hu/visszataplalasi-korlatozas-feloldasa-es-uj-elszamolasi-rendszer-erkezik/">Visszatáplálási korlátozás feloldása és új elszámolási rendszer érkezik</a> bejegyzés először <a href="https://solar.hrp.hu">Napelem nagykereskedés - Solar.hrp.hu</a>-én jelent meg.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
